| Pentax 645 Lens鏡頭*1 | 日幣定價 | 畫角 (度) |
鏡片組成 (群/枚) |
最小 |
最短對焦距離(m) |
濾鏡口徑 |
長度x最大徑(mm) |
重量 |
適合1.4X | 適合2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA645 Zoom 33-55mm f4.5AL | 250,000 | 93-65 | 8/11 | 32 | 0.4 | 82 | 88x104 | 585 | O | |
| FA645 Zoom 45-85mm f4.5 | 220,000 | 76-44.5 | 9/11 | 32 | 0.5 | 77 | 85x99.5 | 870 | O | |
| A645 Zoom 45-85mm f4.5 | 195,000 | 76-44.5 | 9/11 | 32 | 0.5 | 77 | 80x99.5 | 805 | O | |
| FA645 Zoom 55-110mm f5.6 | 160,000 | 65-35 | 9/9 | 45 | 0.8 | 82 | 88x104 | 500 | O | |
| FA645 Zoom 80-160mm f4.5 | 195,000 | 47-24.5 | 10/11 | 32 | 1 | 77 | 85x130.5 | 1010 | ||
| A645 Zoom 80-160mm f4.5 | 149,500 | 47-24.5 | 10/11 | 32 | 1 | 77 | 82.5x131 | 1010 | ||
| FA645 35mm f3.5 AL | 150,000 | 90 | 7/10 | 32 | 0.3 | 82 | 88x90 | 560 | O | |
| A645 35mm f3.5 | 86,500 | 90 | 8/9 | 22 | 0.3 | 77 | 80x67 | 470 | O | |
| FA645 45mm f2.8 | 97,000 | 76 | 8/9 | 22 | 0.45 | 67 | 76.5x66.5 | 475 | O | |
| A645 45mm f2.8 | 81,500 | 76 | 8/9 | 22 | 0.45 | 67 | 74x66.5 | 400 | O | |
| A645 55mm f2.8 | 71,500 | 65 | 7/8 | 22 | 0.45 | 58 | 74x60.5 | 410 | O | |
| FA645 75mm f2.8 | 60,000 | 50 | 5/6 | 22 | 0.6 | 58 | 74.5x37.5 | 21 | O | |
| A645 75mm f2.8 | 50,000 | 50 | 5/6 | 22 | 0.6 | 58 | 74x37.5 | 240 | O | |
| FA645 120mm f4 Macro | 135,000 | 32.5 | 7/9 | 32 | 0.39 | 67 | 82.5x110 | 735 | O | O |
| A645 120mm f4 Macro | 100,000 | 32.5 | 7/9 | 32 | 0.39 | 67 | 78.5x110 | 695 | O | O |
| FA645 150mm f2.8 IF | 26 | 7/7 | 22 | 1.2 | 67 | 74.5x96 | 500 | O | O | |
| A645 150mm f3.5 | 63,500 | 26 | 4/4 | 32 | 1.4 | 58 | 74x71.5 | 435 | O | |
| FA645 200mm f4 IF | 95,000 | 20 | 5/6 | 32 | 2 | 58 | 74.5x119 | 670 | O | |
| A645 200mm f4 | 72,000 | 20 | 4/4 | 32 | 2 | 77 | 74x116 | 570 | O | O |
| FA645 300mm f4 ED IF | 460,000 | 13.5 | 8/8 | 32 | 3 | 77 | 83x208 | 1490 | O | O |
| A645 300mm f4 ED IF | 367,000 | 13.5 | 8/8 | 32 | 3 | 77 | 93x208 | 1360 | O | O |
| FA645 400mm f5.6 ED IF | 260,000 | 10 | 6/7 | 45 | 3 | 77 | 83x252 | 1260 | O | O |
| A645 600mm f5.6 ED IF | 680,000 | 6.6 | 11/12 | 45 | 5 | 49 | 156x353 | 4800 | O | O |
| 645LS 75mm f2.8 | 89,000 | 50 | 5/6 | 22 | 0.75 | 58 | 76x49.5 | 365 | O | |
| 645LS 135mm f4 | 101,500 | 29 | 5/5 | 32 | 1.25 | 58 | 77x69 | 470 | O | |
| A645 1.4X | 60,000 | 4/5 | 77x31 | 265 | ||||||
| A645 2X | 65,000 | 4/6 | 77x60 | 350 | ||||||
*1 Pentax 645n搭配FA系列鏡頭可以自動對焦,搭配A系列鏡頭只能手動對焦。












