今天看到dchome入面有人用成套價錢賣pentax 645,連上五支鏡,還有各種的配件,當下想都沒想,一手賣過,7600港幤,這是不需要猶豫的好價錢。想想,單是其中的一件原廠配件要找也不易,買的話都要千多元的。
令人激賞的是,入手的鏡頭成色真的好好,新的一樣,真懷疑是不是沒經常使用......不過我都是手賤的啦,一副dchome二手癮。
以下是套機一set的列表:
1. pentax 645一台。
2. 鏡頭5支:
SMC PENTAX-A 645 200mm F4
SMC PENTAX-A 645 150mm F3.5
SMC PENTAX-A 645 55mm F2.8
SMC PENTAX-A 645 45mm F2.8
SMC PENTAX-A 645 75mm F2.8
3. 配件:
原廠pentax67轉pentax645接環
pentax 645轉m42接環
原廠pentax 645 helicord 微距環
基本上除了120 marco和一支35的wide鏡,pentax中古菲林年代的645就集全了。買不起pentax新出的645d 4000萬像數,就來一台菲林的,意淫一下。
pentax 645的法蘭距是70.87mm
而mamiya 645 的法蘭距是63.3mm
理論上我的pentax鏡頭可以在媽記645上借機還魂,但這個轉接環呢....難找難找。
送上一個法蘭距的圖表參考參考。找天帶p仔645去東九龍海岸線試下片先。
| Camera System | Mount Type | Register | Camera System | Mount Type | Register |
| D-mount | 0.625″×32tpi | 12.29 | Pentax/Praktica | M42×1 thread | 45.46 | |
| C-S mount | 1″×32tpi thread | 12.526 | Zenith 3M | M39×1 thread | 45.46 | |
| Bolex H8RX | 1″×32tpi thread | 15.31 | Contax/Yashica | bayonet | 45.5 | |
| C-mount | 1″×32tpi thread | 17.526 | Petri | bayonet | 45.5 | |
| Canon EX1/2 VL camcorder | bayonet | 20 | Practiflex | M40×1 thread | 45.50(?) | |
| Bolex | breech | 23.22 | Ricoh | breech mount | 45.5 | |
| Leica M | bayonet | 27.95 | Contarex | 46 | ||
| Canon screw | M39×1 thread | 28.8 | Olympus OM | bayonet | 46 | |
| Konica Hexar RF | bayonet | 28.00mm ±0.03mm (pressure plate rails) 27.76mm (film rails) |
Nikon F | bayonet | 46.5 | |
| Leica screw | M39×26tpi | 28.8 | Leica R | bayonet | 47 | |
| Narcissus | M24×1 thread | 28.8 | B4 | bayonet | 48 (air) | |
| Olympus Pen F | bayonet | 28.95 | Contax N | bayonet | 48 | |
| Contax G1 | bayonet | 29 | Eclair | bayonet | 48 | |
| Hasselblad Xpan | bayonet | 34.27 mm, ±0.03 mm | Icarex | breech lock | 48 | |
| Contax RF | 34.85 | Praktina | breech lock | 50 | ||
| Nikon rangefinder | bayonet | 34.85 | Arriflex | bayonet | 52 | |
| Alpa | bayonet | 37.8 | T2 mount | M42×0.75 | 55 | |
| 4/3 System digital | bayonet | 38.58 | Topcon IC1 | bayonet | 55 | |
| Aaton | bayonet(?) | 40 | Mamiya 645 | bayonet | 63.3 | |
| Leitz Visoflex II, III | Leica M bayonet | 40 | Pentax 645 | bayonet | 70.87 | |
| Konica Autoreflex | bayonet | 40.5 | Exacta 66 | breech lock | 74.1 | |
| Konica F | bayonet | 40.5 | Kiev 60/Kiev Six | breech lock | 74.1 | |
| Miranda dual bayonet/screw | 4-claw bayonet and 44×1mm screw mount | 41.5 | Pentacon 6 | breech lock | 74.1 | |
| Canon R/FL/FD | breech or bayonet | 42 | Zenit 80 | multi start thread | 74.1 | |
| Wrayflex | M41.2×26tpi | 42.05 | Hasselblad 500/2000 | bayonet | 74.9 | |
| Yashica Pentamatic, Pentamatic II | bayonet | 43 | Kilarscope | 78.8 | ||
| Rectaflex | 43.4 | Kowa Six/Super 66 | breech lock | 79 | ||
| Petriflex | breech lock | 43.5 | Hasselblad/Kiev88 | multi start thread | 82.1 | |
| Minolta MD | bayonet | 43.72 +0.01 -0.02 | Kiev 88 | multi start thread | 82.1 | |
| Canon EOS | bayonet | 44 | Pentax 6×7 | bayonet | 84.95 | |
| Paxette | M39×1 thread | 44 | Leitz Visoflex I | M39×26tpi | 62.5 | |
| Sigma SA | inner bayonet | 44 | Kilarflex | 92.3 | ||
| Praktica | bayonet | 44.4 | Zeiss Ikon Panflex | 64.5 | ||
| Argus | bayonet | 44.45 | Novoflex | 100 | ||
| Sony Alpha | bayonet | 44.6 | Bronica S2A | bayonet & 57×1 thread | 101.7 | |
| Minolta AF | bayonet | 44.6 | Rolleiflex SL66 | bayonet | 102.8 | |
| Rolleiflex SL35 | bayonet | 44.6 | Mamiya RZ | bayonet | 105 | |
| Exakta/Topcon | bayonet | 44.7 | Mamiya RB | bayonet | 112 | |
| Kodak Retina Reflex | bayonet | 44.7? | Zeiss Ikon Flektoskop, Flektometer | 84.5 | ||
| Voigtländer Bessamatic | bayonet | 44.7 | Bronica ETRS | |||
| K-mount | bayonet | 45.46 | Bronica GS1 | |||
| M42 screw | M42×1 thread | 45.46 | Schneider | M26×0.5 |
|


















